免費服務熱線
0575-85215007
免費服務熱線
0575-85215007
產品編碼:YCG-02-01
序號 | 指標 | 伸縮型 |
1 | 接頭尺寸內外徑(B/C) | B1 Φ22.37±0.04、C1 Φ15.22±0.04,B2 Φ15.47±0.04、 C2 Φ22±0.04、 |
2 | 管身內徑(A) | Φ14 |
3 | 長度G | 實際長度應為標稱長度±標稱長度的10% |
4 | 氣流阻力 | 標稱的額定流量為30L/min。在此條件下,兩端壓力差不應超過0.2kP |
5 | 裝配端脫離強度 | ≧45N |
6 | 氣密性 | 在6kPa壓力條件下,泄漏速率≤25ML/MIN |
7 | 順應性 | 管路在6kPa壓力下,管路的順應性應不超過每米長度管路10mL/kPa |
產品編碼:YCG-02-02
序號 | 指標 | 伸縮型 |
1 | 接頭尺寸內外徑(B/C) | B1 Φ22.37±0.04、C1 Φ15.22±0.04,B2 Φ15.47±0.04、 C2 Φ22±0.04、 |
2 | 管身內徑(A) | Φ14 |
3 | 長度G | 實際長度應為標稱長度±標稱長度的10% |
4 | 氣流阻力 | 標稱的額定流量為30L/min。在此條件下,兩端壓力差不應超過0.2kP |
5 | 裝配端脫離強度 | ≧45N |
6 | 氣密性 | 在6kPa壓力條件下,泄漏速率≤25ML/MIN |
7 | 順應性 | 管路在6kPa壓力下,管路的順應性應不超過每米長度管路10mL/kPa |
● 麻醉呼吸回路延長管
● 接口雙向轉旋,適應病人多種姿勢
● 伸縮型
● 醫用級PP、PC或PVC制成